INFORMAÇÕES GERAIS PARA OS CANDIDATOS:
SEM OFERTAS ( Atualizado a 02/10/2024)
HORÁRIOS A CONCURSO - Técnicos Especializados (Ver abaixo)
(Consultar descrição no Nº do Horário
)
Nº do Horário |
Área de Formação |
Horas |
Estado do Concurso |
7 | Hipologia e Sanidade |
15 | |
8 | Mecanização Agrícola |
12 | Candidatura Terminada - Entrevista - 12.09.2024 - 15h30m Lista Ordenada HORÁRIO OCUPADO |
9 | Animador Cultural/Social |
35 | Candidatura Terminada - Entrevista - 16.09.2024 - 11h00m Lista Ordenada HORÁRIO OCUPADO |
10 | Produção Animal e Agricultura |
22 |
Candidatura Terminada |
11 | Pastelaria/Panificação | 8 | Candidatura Terminada Entrevista - 12.09.2024 - 12h30m Lista de Admitidos ANULADO |
12 | Gestão de Empresas |
8 | Candidatura Terminada Entrevista - 12.09.2024 - 15h30m Lista de admitidos HORÁRIO OCUPADO |
13 | Técnicas de Gestão/Contabilidade |
9 | Candidatura Terminada Entrevista - 12.09.2024 - 15h30m Lista de Admitidos HORÁRIO OCUPADO |
14 | Equitação I - Mestre |
13 | Candidatura Terminada Entrevista - 12.09.2024 - 14h00m Lista Ordenada HORÁRIO OCUPADO |
15 |
Equitação II |
22 | Candidatura Terminada Entrevista - 12.09.2024 - 14h00m Lista Ordenada HORÁRIO OCUPADO |
16 | Equitação III |
22 | Candidatura Terminada Entrevista - 12.09.2024 - 14h00m Lista Ordenada HORÁRIO OCUPADO |
17 | Equitação IV |
13 |
Candidatura Terminada |
18 | Equitação V |
10 |
Candidatura Terminada |
20 |
Pastelaria/Panificação
|
6 |
Candidatura Terminada |
Nota: Todas as candidaturas devem ser submetidas na plataforma SIGHRE
Envio obrigatório do Portefólio para contratacao.escola@epdra.pt e/ou upload no SIGHRE.
O não envio ou envio fora do prazo do Curriculum Vitae é motivo de exclusão bem como a não comparência à Entrevista.
GRUPOS DE RECRUTAMENTO
H5 - 410 Filosofia - 20 Horas - Lista definitiva de ordenação - Horário Ocupado
H6 - 550 Informática - 20 Horas - Lista definitiva de ordenação - Horário Ocupado
H19 - 500 Matemática - 17 horas -Lista definitiva de ordenação - Horário Ocupado